Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Football National League 2 Nga hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH Football National League 2 Nga (Mùa 2024)

TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Dinamo Moscow B Dinamo Moscow B 30 22 4 4 66 38 70 TTTTT
2 FK Forte Taganrog FK Forte Taganrog 30 20 5 5 64 35 65 BTTTT
3 Dinamo Vladivostok Dinamo Vladivostok 28 20 3 5 42 25 63 HTTHB
4 Spartak 2 Spartak 2 30 19 5 6 67 34 62 TTHTT
5 FK Rubin Yalta FK Rubin Yalta 31 19 4 8 45 20 61 BTTTT
6 Rostov-M2 Rostov-M2 30 19 3 8 57 26 60 BTTTT
7 Saturn Ramenskoye Saturn Ramenskoye 30 17 7 6 68 25 58 TTTTH
8 Stavropol Stavropol 30 16 9 5 48 18 57 TTTBB
9 FC Irkutsk 2020 FC Irkutsk 2020 30 17 6 7 43 8 57 TTTBB
10 Kirov Kirov 26 17 6 3 52 33 57 HHTTT
11 Legion-Dynamo Legion-Dynamo 30 17 5 8 56 30 56 TBHBT
12 Sevastopol Sevastopol 30 16 7 7 45 17 55 TTBBT
13 Chertanovo Moscow Chertanovo Moscow 30 17 4 9 54 16 55 TTBTT
14 Amkar Perm Amkar Perm 26 16 7 3 35 20 55 THHTT
15 Cosmos Dolgoprudny Cosmos Dolgoprudny 28 16 6 6 45 22 54 TBHTB
16 FC Kompozit Pavlovskiy Posad FC Kompozit Pavlovskiy Posad 28 16 6 6 59 19 54 BHTBH
17 St Petersburg St Petersburg 30 14 9 7 45 15 51 TTHTH
18 Dynamo Vologda Dynamo Vologda 30 15 6 9 45 14 51 TTBTT
19 Baltika-BFU Kaliningrad Baltika-BFU Kaliningrad 30 14 8 8 50 5 50 BBTBH
20 Salyut Salyut 28 13 9 6 49 15 48 BTTHB
21 Astrakhan Astrakhan 30 14 4 12 39 1 46 BBBTT
22 Rubin-2 Rubin-2 26 12 10 4 38 20 46 THHTH
23 Smena Kazan Smena Kazan 26 13 6 7 49 14 45 BBTBT
24 Tambov Tambov 28 12 8 8 37 9 44 TTBTT
25 Khimki (R) Khimki (R) 28 13 5 10 37 3 44 TTHBT
26 FK Volna Nizhegorodskaya FK Volna Nizhegorodskaya 26 13 4 9 41 10 43 TTTTB
27 Stroitel Kamensk Stroitel Kamensk 30 11 9 10 34 2 42 BTHTB
28 Sakhalin Sakhalin 28 12 6 10 29 5 42 BHTTT
29 Samara-2 Samara-2 26 10 10 6 34 6 40 HTTBB
30 Druzhba Druzhba 30 12 3 15 37 -1 39 BTTBT
31 Tor. Vladimir Tor. Vladimir 30 11 6 13 43 3 39 BHTBB
32 Dinamo Saint Petersburg Dinamo Saint Petersburg 30 11 6 13 54 4 39 THTTH
33 FK Nart Nartkala FK Nart Nartkala 30 11 5 14 39 -7 38 BTBBB
34 Angusht Nazran Angusht Nazran 30 8 14 8 22 0 38 HTBTB
35 Z. Penza Z. Penza 28 10 7 11 34 -1 37 BBTBB
36 FK Ryazan FK Ryazan 28 9 8 11 33 2 35 BBBTH
37 FK Orel FK Orel 28 10 5 13 34 2 35 BBTTT
38 Ural-2 Ural-2 26 9 8 9 31 7 35 BBHBB
39 Spartak Nalchik Spartak Nalchik 30 9 7 14 42 -4 34 TBBTB
40 Rodina Moscow U21 Rodina Moscow U21 30 9 7 14 51 3 34 BBBBB
41 Kuban Holding Pavlovskaya Kuban Holding Pavlovskaya 30 8 9 13 25 -10 33 BTTHB
42 Uralets-TS Nizhny Tagil Uralets-TS Nizhny Tagil 26 9 5 12 29 -7 32 BTBTT
43 Znamya Znamya 30 9 4 17 27 -25 31 BBTBT
44 Arsenal-2 Arsenal-2 28 9 4 15 31 -9 31 HTBBB
45 Strogino Moscow Strogino Moscow 28 9 4 15 24 -14 31 BTBBT
46 FK Pobeda Khasavyurt FK Pobeda Khasavyurt 31 7 9 15 36 -11 30 HBTHT
47 Novokubansk Novokubansk 30 8 5 17 39 -12 29 TBTBB
48 Lada Togliatti Lada Togliatti 26 8 5 13 30 -6 29 BTBBT
49 Luki-Energiya V.luki Luki-Energiya V.luki 30 7 7 16 24 -17 28 BBBBB
50 SKA Khabarovsk II SKA Khabarovsk II 28 7 6 15 38 -12 27 BTTTB
51 Dynamo Barnaul Dynamo Barnaul 26 7 6 13 29 -14 27 TBBTH
52 FC Tver FC Tver 30 6 7 17 30 -27 25 BBBBT
53 Nosta Novotroitsk Nosta Novotroitsk 26 6 7 13 27 -12 25 TBBBH
54 Orenburg 2 Orenburg 2 26 6 7 13 26 -18 25 BHHTH
55 FK Akron-2 Tolyatti FK Akron-2 Tolyatti 26 6 4 16 21 -20 22 THBBB
56 Kolomna Kolomna 28 5 6 17 22 -34 21 HBBBT
57 Kvant Obninsk Kvant Obninsk 28 4 7 17 19 -32 19 HTBBB
58 FC Nizhniy Novgorod-2 FC Nizhniy Novgorod-2 26 4 7 15 20 -33 19 BHTBB
59 FC Alania Vladikavkaz-2 FC Alania Vladikavkaz-2 30 4 5 21 21 -57 17 HBBBB
60 FC Dynamo-2 Makhachkala FC Dynamo-2 Makhachkala 30 3 5 22 17 -47 14 HBBBB
61 Yenisey-2 Krasnoyarsk Yenisey-2 Krasnoyarsk 30 3 5 22 26 -40 14 BBBTB
62 Zvezda Zvezda 30 1 5 24 24 -56 8 BBBBB
Thăng hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại